Precio de deportes hoy en Venezuela
Actualizado el 17/11/2026, 10:31 a. m. (hora de Caracas)
En Gangy comparamos 10 productos de deportes con precio en 2 o más tiendas. El precio mínimo hoy es Bs 4.436,57, de Cuerda De Saltar Ask Colores Surtidos en Farmacia SAAS. Entre tiendas, los 10 productos más baratos de esta lista cuestan en promedio Bs 48.665,27.
| Producto | Tienda más barata | Precio |
|---|---|---|
| Cuerda De Saltar Ask Colores Surtidos2 tiendas | Farmacia SAAS | Bs 4.436,57 |
| Ask Medias De Yoga Abiertas3 tiendas | Farmadon (Maturín) | Bs 4.670,27 |
| Ask Cuerda De Saltar De Pp Ls3113A2 tiendas | Farmacia SAAS | Bs 5.169,89 |
| Cinturon Deportivo Ask2 tiendas | Farmacia SAAS | Bs 7.379,01 |
| Ask Cinturon Deportivo Gagpr12 tiendas | Farmadon (Maturín) | Bs 8.234,35 |
| Mancuerna de Vinil k6 3Lb2 tiendas | Titanic Center | Bs 8.249,83 |
| Cuerda para Saltar K6 Apolo II Pro3 tiendas | Titanic Center | Bs 9.166,48 |
| Set D/trx Ask Fitness2 tiendas | Farmacia SAAS | Bs 17.562,97 |
| Mancuerna Ask Rusa 6kg2 tiendas | Farmadon (Maturín) | Bs 26.556,46 |
| K6 Bicicleta de Spinning Arthemis V22 tiendas | Titanic Center | Bs 380.408,80 |
Los precios son referenciales y pueden cambiar en cada tienda.