Precio de alimentos y bebidas hoy en Venezuela
Actualizado el 19/11/2026, 12:28 a. m. (hora de Caracas)
En Gangy comparamos 2.831 productos de alimentos y bebidas con precio en 2 o más tiendas. El precio mínimo hoy es Bs 313,77, de Freegells Cereza 27,9 g en Plan Suárez. Entre tiendas, los 20 productos más baratos de esta lista cuestan en promedio Bs 523,26.
| Producto | Tienda más barata | Precio |
|---|---|---|
| Freegells Cereza 27,9 g2 tiendas | Plan Suárez | Bs 313,77 |
| Bebida Energetica Power X 400ml Original2 tiendas | Cartago Online | Bs 357,93 |
| Paleta Fresa-Fresa (CALI)2 tiendas | Farmadon (Maturín) | Bs 412,49 |
| Chocolate Galak Tubito 16 g5 tiendas | Farmatodo | Bs 413,00 |
| Danibisk Palitos Chocolate 30 g2 tiendas | Farmatodo | Bs 430,00 |
| Caramelo Alka Cereza 30.6Gr2 tiendas | Central Madeirense | Bs 440,53 |
| Caramelo Alka Mentol 30.6Gr2 tiendas | Central Madeirense | Bs 440,53 |
| Caramelo Alka strong 30.6Gr2 tiendas | Central Madeirense | Bs 440,53 |
| Snack Munchy Chis Kronch 25Gr3 tiendas | Farmacia SAAS | Bs 440,53 |
| Sal 1 kg12 tiendas | Farmacia SAAS | Bs 458,89 |
| Snack Munchy Chis Kronch Tocineta Picante 25Gr2 tiendas | FarmaGO | Bs 462,22 |
| Bombón Choco-choco Bon O Bon Un2 tiendas | Gama | Bs 468,07 |
| Bolikrunch X 25 Gr (munchy)3 tiendas | Officenet | Bs 473,86 |
| Tocinetikas Picante X 16 Gr (munchy)2 tiendas | Officenet | Bs 473,86 |
| Tocinetikas Original X 16 Gr (munchy)2 tiendas | Officenet | Bs 475,00 |
| Auyama (kg)7 tiendas | Plan Suárez | Bs 478,16 |
| Bebida en polvo Tang Naranja 20Gr5 tiendas | Farmadon (Maturín) | Bs 494,99 |
| Caldo Iberia 24gr De Pollo En Polvo4 tiendas | Plan Suárez | Bs 495,76 |
| Panelada De Limon En Polvo 29Gr4 tiendas | Plan Suárez | Bs 500,78 |
| Agua Nevada 355 ml11 tiendas | Farmadon (Maturín) | Bs 512,81 |
Los precios son referenciales y pueden cambiar en cada tienda.