Agua Oxigenada 240 ml
Comparado en 11 tiendas · actualizado hace 0 días
Más barato hoyBs 733,32Ref no disponible
Ir a la tienda Mediccal
actualizado hace 0 días
Otras tiendas
Precio de Agua Oxigenada 240 ml hoy en Venezuela
Comparamos Agua Oxigenada 240 ml en 11 tiendas y el precio va de Bs 733,32 a Bs 2.658,28. Mediccal tiene hoy el mejor precio. Elegir bien puede ahorrarte hasta 72% frente a Despensa Llena. Última actualización: el 17/11/2026.
Cuesta entre Bs 733,32 y Bs 2.658,28 según la tienda. La más barata es Mediccal, 72% menos que Despensa Llena.
- Precio mínimo
- Bs 733,32Ref no disponible
- Precio máximo
- Bs 2.658,28Ref no disponible
- Precio promedio
- Bs 1.126,91Ref no disponible
- Tiendas
- 11
- Tienda más barata: Mediccal
- Tienda más cara: Despensa Llena
- Última actualización: 17/11/2026
| Tienda | Precio | Actualización |
|---|---|---|
| Mediccal | Bs 733,32Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Locatel | Bs 744,27Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Farmatodo | Bs 755,00Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Farmadon (Maturín) | Bs 778,38Ref no disponible | 17/11/2026 |
| FarmaGO | Bs 791,11Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Farmacia Badan | Bs 879,98Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Dmarket Bodegón | Bs 916,65Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Plan Suárez | Bs 967,40Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Plaza's | Bs 1.237,47Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Central Madeirense | Bs 1.934,13Ref no disponible | 17/11/2026 |
| Despensa Llena | Bs 2.658,28Ref no disponible | 17/11/2026 |
Precios tomados de cada tienda. Verifica antes de comprar.






